Indicator  | Eenheid  | Periode  | Regio  | Meetwaarde  | 
|---|---|---|---|---|
Banen  | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar  | 2019  | Weert  | 673,6  | 
Limburg  | 626,7  | |||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo  | per 10.000 inwoners  | eerste halfjaar 2020  | Weert  | 620  | 
Limburg  | 726  | |||
Jongeren met een delict voor de rechter  | %  | 2019  | Weert  | 1  | 
Limburg  | 1  | |||
Jongeren met jeugdbescherming  | %  | eerste halfjaar 2020  | Weert  | 0,8  | 
Limburg  | 1,5  | |||
Jongeren met jeugdhulp  | % van alle jongeren tot 18 jaar  | eerste halfjaar 2020  | Weert  | 11,8  | 
Limburg  | 12,2  | |||
Jongeren met jeugdreclassering  | %  | eerste halfjaar 2020  | Weert  | 0,2  | 
Limburg  | 0,3  | |||
Kinderen in uitkeringsgezin  | %  | 2019  | Weert  | 6  | 
Limburg  | 7  | |||
Lopende re-integratievoorzieningen  | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar  | eerste halfjaar 2020  | Weert  | 311,6  | 
Limburg  | 165,6  | |||
Netto arbeidsparticipatie  | %  | 2019  | Weert  | 67,8  | 
Limburg  | 65,9  | |||
Personen met een bijstandsuitkering  | per 10.000 inwoners  | eerste halfjaar 2020  | Weert  | 365,6  | 
Limburg  | 397,4  | |||
Werkloze jongeren  | %  | 2019  | Weert  | 2  | 
Limburg  | 2  | |||
Percentage achterstandsleerlingen  | Vervallen indicator BBV  | 
