Recapitulatie | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begrotingsevenwicht | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel |
Lasten programma 1 | 5.069 | 5.069 | 5.124 | 5.124 | 4.777 | 4.777 | |||
Lasten programma 2 | 9.723 | 9.723 | 10.575 | 1.400 | 9.175 | 10.860 | 188 | 10.672 | |
Lasten programma 3 | 5.457 | 130 | 5.327 | 7.492 | 686 | 6.806 | 4.293 | 973 | 3.320 |
Lasten programma 4 | 5.584 | 250 | 5.334 | 5.887 | 125 | 5.762 | 5.366 | 105 | 5.261 |
Lasten programma 5 | 16.626 | 599 | 16.027 | 16.688 | 739 | 15.949 | 16.392 | 756 | 15.636 |
Lasten programma 6 | 61.044 | 669 | 60.375 | 69.021 | 1.693 | 67.328 | 67.784 | 1.328 | 66.456 |
Lasten programma 7 | 12.712 | 12.712 | 14.851 | 14.851 | 15.949 | 15.949 | |||
Lasten programma 8 | 7.723 | 238 | 7.485 | 10.062 | 531 | 9.531 | 5.946 | 4.073 | 1.873 |
Lasten programma 9 | 6.118 | 938 | 5.180 | 7.171 | 413 | 6.758 | 6.700 | 462 | 6.238 |
Totaal lasten programma's | 130.056 | 2.824 | 127.232 | 146.871 | 5.587 | 141.284 | 138.067 | 7.886 | 130.181 |
Baten programma 1 | 130 | 130 | 115 | 115 | 106 | 106 | |||
Baten programma 2 | 697 | 697 | 798 | 798 | 1.012 | 1.012 | |||
Baten programma 3 | 3.748 | 3.748 | 5.524 | 5.524 | 3.378 | 1.081 | 2.297 | ||
Baten programma 4 | 1.808 | 1.808 | 2.242 | 2.242 | 2.013 | 48 | 1.965 | ||
Baten programma 5 | 1.816 | 56 | 1.760 | 1.704 | 56 | 1.648 | 1.809 | 660 | 1.149 |
Baten programma 6 | 14.886 | 100 | 14.786 | 20.480 | 100 | 20.380 | 21.923 | 102 | 21.821 |
Baten programma 7 | 11.306 | 11.306 | 13.336 | 13.336 | 13.889 | 13.889 | |||
Baten programma 8 | 7.523 | 400 | 7.123 | 9.481 | 480 | 9.001 | 4.118 | 2.957 | 1.161 |
Baten programma 9 | 1.265 | 1.265 | 1.811 | 1.811 | 1.056 | 1.056 | |||
Totaal baten programma's | 43.179 | 556 | 42.623 | 55.491 | 636 | 54.855 | 49.304 | 4.848 | 44.456 |
Saldo van baten en lasten programma's | -86.877 | -2.268 | -84.609 | -91.380 | -4.951 | -86.429 | -88.763 | -3.038 | -85.725 |
Recapitulatie | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | ||||||
begrotingsevenwicht | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel |
Lasten alg. dekkingsmiddelen | 4.708 | 4.708 | 3.382 | 3.382 | 4.284 | 4.284 | |||
Lasten overhead | 18.317 | 709 | 17.608 | 19.189 | 1.224 | 17.965 | 18.692 | 1.063 | 17.629 |
Lasten vennootschapsbelasting | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||
Lasten onvoorzien | 31 | 8 | 23 | ||||||
Totaal lasten diverse | 23.066 | 717 | 22.349 | 22.581 | 1.224 | 21.357 | 23.006 | 1.063 | 21.943 |
Baten alg. dekkingsmiddelen | 103.419 | 352 | 103.067 | 105.147 | 2.337 | 102.810 | 106.053 | 2.623 | 103.430 |
Baten overhead | 138 | 138 | 190 | 190 | 269 | 269 | |||
Baten vennootschapsbelasting | |||||||||
Baten onvoorzien | |||||||||
Totaal baten diverse | 103.557 | 352 | 103.205 | 105.337 | 2.337 | 103.000 | 106.322 | 2.623 | 103.699 |
Saldo van diverse | 80.491 | -365 | 80.856 | 82.756 | 1.114 | 81.642 | 83.316 | 1.560 | 81.756 |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | -6.386 | -2.633 | -3.753 | -8.624 | -3.838 | -4.786 | -5.447 | -1.479 | -3.968 |
Stortingen in reserves | 3.476 | 101 | 3.375 | 50.363 | 48.333 | 2.030 | 52.717 | 50.687 | 2.030 |
Onttrekkingen aan reserves | 9.886 | 4.994 | 4.892 | 56.212 | 53.147 | 3.065 | 55.685 | 52.620 | 3.065 |
Resultaat | 24 | 2.260 | -2.236 | -2.775 | 976 | -3.751 | -2.481 | 454 | -2.935 |
Totaal structurele lasten | 152.956 | 164.671 | 154.154 | ||||||
Totaal structurele baten | 150.720 | 160.920 | 151.221 | ||||||
Structurele baten- en lasten | -2.236 | -3.751 | -2.935 |
Incidentele baten en lasten betreffen conform het BBV posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid en/of eindig doel hebben.
De posten genoemd in bovenstaande tabel voldoen aan de criteria zoals genoemd in het BBV. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende programma's.