A | + B | = C | + D | - E | - F | = G | |
Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000) | Boekwaarde 1-1-2020 | Mutaties 2020 | Boekwaarde 31-12-2020 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog uit te geven gronden | Geraamde subsidies en overige bijdragen | Verwachten eindresultaat |
Bpo Landbouwbelang | -1.861 | 159 | -1.702 | 1.064 | 58 | -697 | |
Bpo Beekpoort-Noord | 4.123 | 166 | 4.288 | 1.624 | 2.631 | 2 | 3.279 |
Kapelheuvelstraat | 56 | 56 | 600 | 638 | 10 | 7 | |
Baetenhof/Tungelerdorpsstraat | -211 | -539 | -750 | 385 | 21 | -387 | |
Laarveld | 17.941 | 2.407 | 20.347 | 35.399 | 39.993 | 3.774 | 11.979 |
Sportstraat Nur Holz | -297 | 108 | -189 | 149 | 3 | -43 | |
Sportstraat | 11 | 11 | 453 | 475 | 11 | -22 | |
Vrouwenhof | 184 | -27 | 157 | 195 | 171 | 148 | 33 |
Woningbouw | 19.879 | 2.340 | 22.218 | 39.868 | 43.908 | 4.028 | 14.150 |
De Kempen Uitbreiding | -3.499 | -290 | -3.789 | 3.382 | 3.817 | 562 | -4.786 |
Kampershoek 2.0 | 29.789 | -25.314 | 4.475 | 23.519 | 14.051 | 12.725 | 1.219 |
Leuken-Noord-Oost | 773 | 30 | 803 | 789 | 2.555 | 87 | -1.051 |
Centrum-Noord | -1.785 | -145 | -1.929 | 420 | 1.938 | 474 | -3.921 |
Kanaalzone I | 2.855 | 65 | 2.919 | 436 | 1.494 | 20 | 1.841 |
Bedrijventerreinen | 28.132 | -25.653 | 2.479 | 28.546 | 23.855 | 13.868 | -6.697 |
Totaal | 48.011 | -23.313 | 24.697 | 68.414 | 67.763 | 17.895 | 7.452 |
*een negatief bedrag betekent meer opbrengst dan investeringen en daarmee een gunstig resultaat. | |||||||
**de bedragen bij Kampershoek 2.0 zijn inclusief het faciliteerde deel. |