NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR
Vlottende passiva | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 4.671 | 7.960 |
Overlopende passiva | 20.884 | 13.553 |
Totaal | 25.555 | 21.513 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
Banksaldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 4.671 | 7.960 |
Totaal | 4.671 | 7.960 |
Overige schulden | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Crediteuren | 4.666 | 6.935 |
Keyport 2020 | 0 | 993 |
Overig | 4 | 32 |
Totaal | 4.670 | 7.960 |
Per ultimo 2020 heeft de gemeente geen kasgeldleningen en banksaldi met een negatief saldo.
De overige schulden nemen af met € 3.100.000. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een afname van het saldo crediteuren met € 2.300.000. De schuld aan Keyport 2020 is komen te vervallen omdat de gemeente niet langer de administratie voert voor Keyport.